4) URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.11. Capaian Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025
| No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja(Tahun 2023) | Capaian Kinerja(Tahun 2024) | Sumber Data |
| 1 | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | 100% | 100% | Dinas PRKPP |
| 2 | Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani | 27,13% | 100% | Dinas PRKPP |
| 3 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yangtertangani | – | 100% | Dinas PRKPP |
| 4 | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | – | 100% | Dinas PRKPP |
B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat
Tabel 1.12. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025
| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN(Rp) | REALISASI(Rp) | % |
| PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN | 339,360,500 | 338,900,000 | 99.86 | |
| 1. | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 203,988,500 | 203,718,000 | 99.87 |
| 2. | Pembangunan dan RehabilitasiRumah Korban Bencana atau Relokasi | 135,372,000 | 135,182,000 | 99.86 |
| JUMLAH | 339,360,500 | 338,900,000 | 99.86 | |
C. Permasalahan yang Dihadapi
Permasalahan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan pencapaian kinerja urusan Perumahan Rakyat, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1.13. Permasalahan Yang Dihadapi pada Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025
| No | Permasalahan | Solusi |
| 1. | Rencana relokasi kawasan permukiman kumuh yang berada di kawasan tanah Pemda Kelurahan Kamalaputi, Kawasan Permukiman sepanjang DAS desa Kakaha kecamatan Ngadu Ngala, Desa Wanggabewa Kecamatan Pinu Pahar dan Desa Praimadita Kec Karera perlu menjadi rencana prioritas pemerintah daerah termasuk identifikasi permukiman di sepanjang kawasan landasanpacu dan rencana pengembangan landasan pacu bandar undara Umbu Mehang Kunda. | Menetapkan kawasan kumuh dan wilayah rawan bencana sebagai prioritas melalui perencanaan berbasis risiko, serta menyusun roadmap relokasi terpadu yang terintegrasi dengan rencana tataruang dan pengembangan wilayah strategis |
| 2. | Tindak lanjut legalitas lahan sebagai lokasi relokasi yang sulitdikarenakan tidak ada kepastian anggaran untuk relokasi masyarakat yang berada dalam wilayah potensi bencana padawilayahtersebut. | Mempercepat penyelesaian statusdan legalitas lahan melalui koordinasi lintas sektor, serta mengalokasikan anggaran khusus atau memanfaatkan skema pendanaan alternatif untukmenjaminkepastian lokasi relokasi |
| 3. | Mekanisme perencanaan anggaran yang dilaksanakan N-1 sehingga ketika terjadi peristiwabencana pada tahun berjalan(N) tidak bisa ditanganiseluruhnya sesuai dengankejadian bencana. | Mengoptimalkan penggunaan anggaran tidak terduga (BTT) dan mekanisme perubahan anggaran(APBD Perubahan) untuk merespons kejadian bencana pada tahun berjalan secara lebih cepatdanadaptif. |
| 4. | Keterbatasan anggaran daripemerintah daerah sehingga tidak dapat melaksanakanseluruh kegiatan yang termuat dalam SPM | Mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan (APBD, APBN, DAK, bantuan pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pihak lain) guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pelaksanaan SPMMelakukan pemutakhiran data kawasan kumuh dan masyarakat terdampak secara berkala, serta menetapkan skala prioritas kegiatan agar pelaksanaan program SPM lebih efektif dan tepat sasaran |
….bersambung….







