3) URUSAN PEKERJAAN UMUM
A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.8. Capaian Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025
| No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja (Tahun 2024) | Capaian Kinerja (Tahun 2025) | Sumber Data |
| 1 | Persentase kondisi irigasi kewenangankabupaten/kota | – | 50,48% | Dinas PUPR |
| 2 | Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota | – | 46,06% | Dinas PUPR |
| 3 | Persentase peningkatan jumlah pendudukyang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)jaringan perpipaan terlindungi dan bukanjaringan perpipaan terlindungiterhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | – | 69,74% | Dinas PUPR |
| 4 | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 69,11% | 75,42% | Dinas PUPR |
| 5 | Persentase luas kawasan permukiman rawanbanjiryang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir | – | – | Dinas PUPR |
| 6 | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangankabupaten/kota | – | 100% | Dinas PUPR |
| 7 | Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota | – | 100% | Dinas PUPR |
| 8 | Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah | 150% | 100% | Dinas PUPR |
| 9 | Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 100% | 36,67% | Dinas PUPR |
| 10 | Persentase penilaian pelaksanaanKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dikabupaten/kota | – | – | Dinas PUPR |
B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum
Tabel 1.9. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025
| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| PROGRAM PENGELOLAAN DANPENYEDIAAN SISTEM PENYEDIAANAIR MINUM | 7,222,450,000 | 7,159,827,311 | 99.13 | |
| 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 7,222,450,000 | 7,159,827,311 | 99.13 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIRLIMBAH | 6,231,597,275 | 6,224,529,142 | 99.89 | |
| 1. | Pengelolaan danPengembangan Sistem AirLimbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6,231,597,275 | 6,224,529,142 | 99.89 |
| JUMLAH | 13,454,047,275 | 13,384,356,453 | 99.48 | |
C. Permasalahan yang Dihadapi
Permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja pada urusan Pekerjaan Umum, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1.10. Permasalahan Yang Dihadapi pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025
| No | Permasalahan | Solusi |
| 1. | Tahap Pelaksanaan:Akses ke lokasi yang cukup sulit | Meningkatkan perencanaan teknis berbasis kondisi geografis melalui pemetaan aksesibilitas wilayah, pemanfaatan teknologi konstruksi adaptif, serta optimalisasi dukungan logistik dan koordinasi lintas sektor untuk membuka akses menuju lokasi prioritas |
| 2. | Tahap Perencanaan Dan Penganggaran: Belum adanya tenaga ahli dalam membantu membuat perencanaan Anggaran yang kurang memadai dalam menanggulangi masalah air minum dan sanitasi | Mengoptimalkan pelibatan tenaga ahli melalui kerja sama dengan konsultan perencana, perguruan tinggi, atau pendamping teknis dari pemerintah pusat/provinsi. Meningkatkan efektivitas penganggaran melalui skala prioritas, integrasi sumber pendanaan (APBD, DAK, dan sumber lainnya), serta penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil (evidence-based planning). |
| 3. | Tahap Penghitungan Kebutuhan: Penerima manfaat sanitasi dan air minum belum terdata dengan baik | Melakukan pemutakhiran data penerima manfaat air minum dan sanitasi secara berkala melalui verifikasi lapangan, integrasi dengandata sektoral, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digitaluntukmeningkatkan akurasi perhitungankebutuhan |
| 4. | Tahap Pengumpulan Data: Data kependudukan di desa yang belum akurat | Meningkatkan kualitas data kependudukan desa melalui penguatan kapasitas aparatur desa, sinkronisasi dengan data kependudukan nasional, serta penerapan mekanisme validasi dan pembaruan data secara berkelanjutan. |
….bersambung….







