5) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.14. Capaian Kinerja Kunci Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025
| No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja(Tahun2024) | Capaian Kinerja(Tahun2025) | Sumber Data |
| 1 | Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku | – | 33,33% | BPBD |
| 2 | Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan olehSatuan Polisi Pamong Praja | 100% | 100% | Satpol PP |
| 3 | Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan | 100% | 100% | Satpol PP |
| 4 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana | 0,05% | 0,03% | BPBD |
| 5 | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan danevakuasi korban bencana | 100% | 100% | BPBD |
| 6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | 100% | Satpol PP |
B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tabel 1.15. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025
| NO. | PROGRAM/ | ANGGARAN | REALISASI | % |
| KEGIATAN | (Rp) | (Rp) | ||
| 1. PROGRAM PENINGKATANKETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM (TRANTIBUM) | 379,453,700 | 378,384,900 | 99.72 | |
| 1. | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota | 317,974,000 | 317,047,480 | 99.71 |
| 2. | Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/Kota dan PeraturanBupati/Wali Kota | 61,479,700 | 61,337,420 | 99.77 |
| 3. | Pembinaan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS)Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. PROGRAM PENANGGULANGANBENCANA (KEBENCANAAN) | 732,165,475 | 576,186,275 | 78.70 | |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 253,261,475 | 138,865,275 | 54.83 |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 193,494,000 | 193,494,000 | 100.00 |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 260,410,000 | 218,827,000 | 84.03 |
| 4. | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |
| 3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATANKEBAKARAN DAN PENYELAMATANNONKEBAKARAN (DAMKAR) | 75,251,400 | 72,745,850 | 96.67 | |
| 1. | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan BahanBerbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 62,080,000 | 59,661,450 | 96.10 |
| 2. | Inspeksi Peralatan ProteksiKebakaran | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | Investigasi Kejadian Kebakaran | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 13,171,400 | 13,084,400 | 99.34 |
| 5. | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi MembahayakanManusia | 0 | 0 | 0.00 |
| JUMLAH | 1,186,870,575 | 1,027,317,025 | 86.56 |
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025
Berdasarkan data realisasi belanja dapat disampaikan bahwa Secara agregat, realisasi belanja mencapai Rp1.027.317.025 dari total anggaran Rp1.186.870.575 atau sebesar86,56%, yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif, meskipun belum optimal.
Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), realisasi mencapai 99,72%, mencerminkan kinerja yang sangat optimal. Hampir seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, khususnya penanganan gangguan ketenteraman serta penegakan peraturan daerah. Namun demikian, tidak adanya alokasi maupun realisasi pada kegiatan pembinaan PPNS menunjukkan masih terdapat aspek penguatan kelembagaan yang belum menjadi prioritas. Selanjutnya pada Program Penanggulangan Bencana, tingkat realisasi sebesar 78,70% mengindikasikan kinerja yang relatif belum optimal. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana yang hanya mencapai 54,83%, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas mitigasi berbasis informasi. Di sisi lain, kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, serta penataan sistemdasar telah terealisasi secara maksimal (100%), menunjukkan adanya fokus yang baik pada aspek preventif dan sistemik. Sementara itu, Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Damkar) mencatat realisasi sebesar 96,67%, yang menunjukkan kinerja sangat baik. Kegiatan operasional utama berjalan efektif, termasuk pemberdayaan masyarakat yang hampir mencapai target penuh. Namun, beberapa kegiatan strategis seperti inspeksi peralatan, investigasi kebakaran, dan operasi pencarian tidak dianggarkan, yang dapat menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas layanan ke depan.
Realisasi belanja SPM secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan dominasi capaian tinggi pada sektor ketenteraman dan kebakaran. Namun, masih terdapat ketimpangan pada sektor kebencanaan, khususnya dalam penyediaan informasi rawan bencana serta belum teralokasinya beberapa kegiatan penting. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih proporsional, berbasis risiko, dan berorientasi pada penguatan fungsi-fungsi strategis yang belum terakomodasi, guna memastikan pencapaian SPM yang lebih optimal dan merata.
C. Permasalahan yang Dihadapi
Permasalahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan pencapaian Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1.16. Permasalahan Yang Dihadapi Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat Tahun 2025
| No | Permasalahan | Solusi |
| 1. | Tahap Pelaksanaan: Kurangnya personil, peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penanggulangan bencana. | Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penambahan dan pemerataan personil, pengadaan sarana dan prasarana prioritas (armadadamkar, APD, hidran), serta pembentukan relawan pemadam kebakaran dan penguatan peran Satlinmas ditingkat desa/kelurahan |
| 2. | Tahap Perencanaan Dan Penganggaran: Perencanaan kegiatan penerapanSPM tidak maksimal karena keterbatasan anggaran | Mengoptimalkan perencanaan berbasis prioritas dan risiko, serta memperluas sumber pembiayaan melalui integrasi APBD, APBN, dan dukungan lintas sektor guna mengatasi keterbatasan anggaran. |
| 3. | Tahap Penghitungan Kebutuhan: Penghitungan kebutuhan tidak dilakukan dengan maksimal karna keterbatasan data yang dimiliki | Melakukan perhitungan kebutuhan berbasis data riil melalui pemutakhiran data secara berkala dan pemanfaatan sistem informasi untukmeningkatkanakurasi perencanaan |
| 4. | Tidak tersedianya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga upaya penegakan Perda/Perkada yang dilakukan secara Non Yustisi dan tidak dapat dilakukan secara Pro Yustisi Cakupan jumlah anggota satlinmashanya sebesar 58% (tahun 2025 jumlah satlinmas aktif 2.259 orang dari jumlah ideal seharunsya 3.900orang) Cakupan wilayah manajemen pemadam kebakaran masih terbatas di 4 kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Waingapu, Kambera, Kanatang dan Pandawai Lokasi kejadian kebakaran pada 4 Kecamatan ada yang berjarak lebih dari 7,5 km dari pos pemadam kebakaran Belum tersedia call center pemadam kebakaran Belum ada pos pemadam lainnya pada wilayah lebih dari jarak 7,5km dari kantor pusat pemadam kebakaran Kesulitan menjangkau area kebakaran padang karena keterbatasan mobil tangki penyuplai air Sebagian besar kantor, pertokoan, tempat penimbunan barang bekas/berbahan kertas tidak dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR) Sebagian besar Hydran yang ada diwilayah perkotaan tidak terawat dengan baik serta dukungan debit air yang sangat kecil Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kebakaran, terlihat dari kebiasaan sering membakar sampah pada area pemukiman Maraknya penimbunan bahan bakar minyak dirumah tinggal untuk diperdagangkan kembali yang berisiko tinggi terjadinya kebakaran Penegakan Perda yang belum optimal dimana jumlah Perda/Perkada yang ditegakan masih sangat terbatas pada Perda terkait ketertiban umum dan kepemilikan ternak Terbatasnya fasilitas pendukung (hanya memiliki satu mobil pemadam kebakaran dan belum tersedianya APD bagi petugas Damkar) sehingga ketentuan respontime 15 menit belum tercapai Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas, penegakan Perda/Perkada dan Pemadam Kebakaran (Pada umumnya anggota Satlinmas belum memiliki seragam Satlinmas) Belum tersedianya aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku 2. Kekurangan jumlah petugas pemadam dan belum diterapkannya petugas piket karena keterbatasan anggaran 3. Belum adanya pembentukan relawan Damkar ditingkat Desa/Kelurahan Kurangnya personil yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Trantibumlinmas, penegakan Perda/Perkada dan Pemadam kebakaran PENGUMPULAN DATA: Belum memiliki akses terhadap data kependudukan sehingga BNBA belum lengkap | Memperluas jangkauan layananmelalui pembangunan pos pemadam baru, penyediaan callcenter, penambahan armada dan mobil tangki air, serta penataan sistem respons untuk memenuhi standar waktu tanggap Mewajibkan penyediaan APAR pada fasilitas umum dan usaha,melakukan revitalisasi hidran, serta meningkatkan edukasimasyarakat terkait pencegahankebakaran dan risiko aktivitas berbahaya Mendorong pengangkatan dan penempatan PPNS di Satpol PP serta memperkuat kapasitas penegakan hukum agar pelaksanaan Perda dapat dilakukan secara yustisi dan lebih efektif Meningkatkan kompetensi teknis aparatur melalui pelatihan, pemenuhan standar kualifikasi petugas, serta pengaturan sistem kerja (piket) untuk menjamin kesiapsiagaan layanan. Meningkatkan akses dan integrasi data kependudukan (BNBA) melalui kerja sama lintas instansi serta penguatan sistem pendataan untuk mendukung ketepatan sasaran program SPM. |
….bersambung….







